Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.5g.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.6g.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.aaa.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.aca.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.academy $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.accountant $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.accountants $ 110.00 $ 220.00 $ 330.00 $ 550.00 $ 1,100.00
.acct.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.actor $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.adult $ 120.00 $ 240.00 $ 360.00 $ 600.00 $ 1,200.00
.adv.br $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.ae.org $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.agency $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.ai.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.airforce $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.am.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.amsterdam $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.apartments $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.app $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.archi $ 90.00 $ 180.00 $ 270.00 $ 450.00 $ 900.00
.army $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.arq.br $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.art $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.art.br $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.asia $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.associates $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.attorney $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.auction $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.audio $ 160.00 $ 320.00 $ 480.00 $ 800.00 $ 1,600.00
.auto $ 3,140.00 $ 6,280.00 $ 9,420.00 $ 15,700.00 $ 31,400.00
.avocat.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.band $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.bar $ 80.00 $ 160.00 $ 240.00 $ 400.00 $ 800.00
.bar.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.bargains $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.beer $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.berlin $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.best $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.bet $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.bid $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.bihar.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.bike $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.bingo $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.bio $ 80.00 $ 160.00 $ 240.00 $ 400.00 $ 800.00
.biz $ 20.00 $ 27.91 $ 47.91 $ 87.91 $ 187.91
.biz.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.black $ 70.00 $ 140.00 $ 210.00 $ 350.00 $ 700.00
.blackfriday $ 160.00 $ 320.00 $ 480.00 $ 800.00 $ 1,600.00
.blog $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.blog.br $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.blue $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.build $ 80.00 $ 160.00 $ 240.00 $ 400.00 $ 800.00
.builders $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.business $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.business.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.buzz $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.bz $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.ca $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.ca.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.cab $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.cafe $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cam $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.camera $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.camp $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.capetown $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.capital $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.car $ 3,140.00 $ 6,280.00 $ 9,420.00 $ 15,700.00 $ 31,400.00
.cards $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.care $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.career $ 120.00 $ 240.00 $ 360.00 $ 600.00 $ 1,200.00
.careers $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.cars $ 3,140.00 $ 6,280.00 $ 9,420.00 $ 15,700.00 $ 31,400.00
.casa $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.cash $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.casino $ 160.00 $ 320.00 $ 480.00 $ 800.00 $ 1,600.00
.catering $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.cc $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.center $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.chat $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.christmas $ 80.00 $ 160.00 $ 240.00 $ 400.00 $ 800.00
.church $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.city $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.cl $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.claims $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.cleaning $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.click $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.clinic $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.clothing $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.cloud $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.club $ 20.00 $ 26.59 $ 46.59 $ 86.59 $ 186.59
.cn $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.cn.com $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.cn.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.co $ 40.00 $ 54.29 $ 94.29 $ 174.29 -
.co.com $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.co.de $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.co.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.co.nz $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.co.uk $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.co.za $ 10.00 - - - -
.coach $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.codes $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.coffee $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.college $ 80.00 $ 104.19 $ 184.19 $ 344.19 $ 744.19
.com $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.com.au $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 -
.com.br $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.com.cn $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.com.co $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 -
.com.de $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.com.ec $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.com.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.com.mx $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 -
.com.ru $ 10.00 - - - -
.com.sc $ 120.00 $ 240.00 $ 360.00 $ 600.00 $ 1,200.00
.community $ 34.79 $ 51.28 $ 86.07 $ 155.65 $ 329.60
.company $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.computer $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.condos $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.construction $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.consulting $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.contractors $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.cooking $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.cool $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.coop.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.country $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.coupons $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.courses $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.cpa.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.credit $ 110.00 $ 220.00 $ 330.00 $ 550.00 $ 1,100.00
.creditcard $ 160.00 $ 320.00 $ 480.00 $ 800.00 $ 1,600.00
.cricket $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.cruises $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.cs.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.cymru $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.dance $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.date $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.dating $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.de $ 10.00 - - - -
.de.com $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.deals $ 34.79 $ 43.03 $ 77.82 $ 147.40 $ 321.35
.degree $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.delhi.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.delivery $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.democrat $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.dental $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.dentist $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.desi $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.design $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.dev $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.diamonds $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.diet $ 160.00 $ 320.00 $ 480.00 $ 800.00 $ 1,600.00
.digital $ 37.19 $ 41.03 $ 78.22 $ 152.60 $ 338.55
.direct $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.doctor $ 110.00 $ 220.00 $ 330.00 $ 550.00 $ 1,100.00
.dog $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.domains $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.download $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.dr.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.durban $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.earth $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.ec $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.eco $ 80.00 $ 160.00 $ 240.00 $ 400.00 $ 800.00
.eco.br $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.education $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.email $ 30.00 $ 36.81 $ 66.81 $ 126.81 $ 276.81
.energy $ 110.00 $ 220.00 $ 330.00 $ 550.00 $ 1,100.00
.eng.br $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.eng.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.engineer $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.engineering $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.enterprises $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.equipment $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.er.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.es $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 -
.estate $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.eu $ 10.00 $ 13.84 $ 23.84 $ 43.84 $ 93.84
.eu.com $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.events $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.exchange $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.expert $ 56.39 $ 64.30 $ 120.69 $ 233.47 $ 515.42
.exposed $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.express $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.fail $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.faith $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.family $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.fans $ 80.00 $ 160.00 $ 240.00 $ 400.00 $ 800.00
.farm $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.fashion $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.feedback $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.fin.ec $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.finance $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.financial $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.firm.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.fish $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.fishing $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.fit $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.florist $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.flowers $ 160.00 $ 320.00 $ 480.00 $ 800.00 $ 1,600.00
.fm $ 150.00 $ 300.00 $ 450.00 $ 750.00 $ 1,500.00
.football $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.forsale $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.fun $ 30.00 $ 31.86 $ 61.86 $ 121.86 $ 271.86
.fund $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.furniture $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.futbol $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.fyi $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.gallery $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.game $ 470.00 $ 940.00 $ 1,410.00 $ 2,350.00 $ 4,700.00
.games $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.garden $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.gb.net $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.gdn $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.gen.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.gift $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.gifts $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.gives $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.glass $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.global $ 80.00 $ 160.00 $ 240.00 $ 400.00 $ 800.00
.gmbh $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.gold $ 110.00 $ 220.00 $ 330.00 $ 550.00 $ 1,100.00
.golf $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.gr.com $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.graphics $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.gratis $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.green $ 80.00 $ 160.00 $ 240.00 $ 400.00 $ 800.00
.gripe $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.group $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.guide $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.guitars $ 160.00 $ 320.00 $ 480.00 $ 800.00 $ 1,600.00
.gujarat.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.guru $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.haus $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.health $ 80.00 $ 160.00 $ 240.00 $ 400.00 $ 800.00
.healthcare $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.help $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.hiphop $ 160.00 $ 320.00 $ 480.00 $ 800.00 $ 1,600.00
.hockey $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.holdings $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.holiday $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.homes $ 40.00 $ 42.41 $ 82.41 $ 162.41 $ 362.41
.horse $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.hospital $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.host $ 110.00 $ 124.84 $ 234.84 $ 454.84 $ 1,004.84
.hosting $ 470.00 $ 940.00 $ 1,410.00 $ 2,350.00 $ 4,700.00
.house $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.how $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.hu.com $ 70.00 $ 140.00 $ 210.00 $ 350.00 $ 700.00
.icu $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.id $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.immo $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.immobilien $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.in.net $ 10.00 $ 11.75 $ 21.75 $ 41.75 $ 91.75
.ind.br $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.ind.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.industries $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.info $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.info.ec $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.info.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.ink $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.institute $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.insure $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.int.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.international $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.internet.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.investments $ 110.00 $ 220.00 $ 330.00 $ 550.00 $ 1,100.00
.io $ 70.00 $ 118.94 $ 188.94 $ 328.94 $ 678.94
.io.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.irish $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.jetzt $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.jewelry $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.jobs $ 150.00 $ 300.00 $ 450.00 $ 750.00 $ 1,500.00
.joburg $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.jpn.com $ 70.00 $ 140.00 $ 210.00 $ 350.00 $ 700.00
.juegos $ 470.00 $ 940.00 $ 1,410.00 $ 2,350.00 $ 4,700.00
.jur.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.kaufen $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.kim $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.kitchen $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.kiwi $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.la $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.land $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.lat $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.law $ 110.00 $ 220.00 $ 330.00 $ 550.00 $ 1,100.00
.law.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.lawyer $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.lease $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.legal $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.lgbt $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.life $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.lighting $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.limited $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.limo $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.link $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.live $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.loan $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.loans $ 110.00 $ 220.00 $ 330.00 $ 550.00 $ 1,100.00
.lol $ 40.00 $ 42.41 $ 82.41 $ 162.41 $ 362.41
.london $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.lotto $ 1,940.00 $ 3,880.00 $ 5,820.00 $ 9,700.00 $ 19,400.00
.love $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.ltd $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.ltda $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.luxury $ 610.00 $ 1,220.00 $ 1,830.00 $ 3,050.00 $ 6,100.00
.maison $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.management $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.market $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.marketing $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.markets $ 70.00 $ 140.00 $ 210.00 $ 350.00 $ 700.00
.mba $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.me $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.me.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.me.uk $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.med.ec $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.med.pro $ 200.00 $ 400.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00
.media $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.memorial $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.men $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.menu $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.miami $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.mn $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.mobi $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.moda $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.mom $ 40.00 $ 42.41 $ 82.41 $ 162.41 $ 362.41
.money $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.mortgage $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.mus.br $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.mx $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 -
.nagoya $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.name $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.navy $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.net $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.net.au $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 -
.net.br $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.net.cn $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.net.co $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 -
.net.ec $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.net.in $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.net.nz $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.net.ru $ 10.00 - - - -
.net.sc $ 120.00 $ 240.00 $ 360.00 $ 600.00 $ 1,200.00
.network $ 25.19 $ 30.13 $ 55.32 $ 105.70 $ 231.65
.news $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.ngo $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.ninja $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.nl $ 20.00 - - - -
.no.com $ 70.00 $ 140.00 $ 210.00 $ 350.00 $ 700.00
.nom.co $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 -
.nyc $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.nz $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
